查看内容
原料热卷供应商评价(2020年)
原料热卷供应商评分汇总表-2020年上半年 | ||||||||||
评分日期:2020年7月 | ||||||||||
序号 | 供应商名称 |
产品质量 20 |
产品到达率 20 |
产品价格 20 |
异议处理 15 |
供货保障能力 15 |
节能减排 10 |
合计 | 风险等级 | |
1 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 20 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 89 | 低风险 | |
2 | 河钢股份有限公司承德分公司 | 20 | 18 | 18 | 13 | 13 | 9 | 91 | 低风险 | |
3 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 20 | 18 | 18 | 13 | 13 | 9 | 91 | 低风险 | |
4 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 20 | 19 | 19 | 13 | 13 | 9 | 93 | 低风险 | |
注:根据原料供应商管理细则进行评价,80~100分为合格,属于低风险供应商;60~80分为供应商需改进,属于中风险供应商;60分以下为供应商需更换,属于高风险供应商。 | ||||||||||
评价:2020年上半年低风险供应商占比为100%,达到一个较好水平;下一步在供应商管理上继续加强,完善沟通机制,进一步提高原料供应质量。 |